
Harga Motor Yamaha Baru dan Bekas Terbaru Bulan Ini
Motor yamaha adalah motor pilihan cukup populer dan disukai di pasaran Indonesia.Bagi anda pencinta motor sudah tidak asing dengan nama-nama seperti Byson, RX King, Jupiter MX, Vixion, Vega, Xeon dan Scorpio. Mungkin sudah banyak situs yang membicarakan tentang harga Motor Yamaha terbaru, namun bagi anda yang belum mengetahuinya, maka dibawah ini adalah daftar harga Yamaha untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya.
DAFTAR HARGA MOTOR YAMAHA BARU 2014
Type | OTR Price (IDR) |
Byson | 21.250.000 |
Fino Classic | 13.750.000 |
Fino Fashion | 13.750.000 |
Fino Sporty | 13.850.000 |
Force Elegan | 13.300.000 |
Force Sporty | 13.350.000 |
Jupiter MX | 15.175.000 |
Jupiter MX ATCW | 16.450.000 |
Jupiter MX CW | 17.200.000 |
Jupiter MX CW AC | 16.220.000 |
Jupiter MX CW MC | 17.000.000 |
Jupiter MX CW Moto GP Livery | 17.500.000 |
Jupiter Z | 14.000.000 |
Jupiter Z CW FI | 15.250.000 |
Jupiter Z CW FI Moto GP Livery | 15.500.000 |
Jupiter Z FI | 14.550.000 |
Jupiter ZX CW | 14.950.000 |
Jupiter ZX SE | 15.250.000 |
Lexam | 16.800.000 |
Mio GT | 13.550.000 |
Mio GT Moto GP Livery | 13.850.000 |
Mio J CW FI | 13.200.000 |
Mio J CW FI Teen | 13.350.000 |
Mio J FI | 12.450.000 |
Mio Soul | 13.700.000 |
Mio Sporty CW | 12.350.000 |
New V-Ixion KS | 22.750.000 |
New V-Ixion Non KS | 22.550.000 |
Scorpio Z CW | 24.500.000 |
Soul GT | 14.350.000 |
V-Ixion | 22.000.000 |
V-Ixion SE | 23.800.000 |
Vega R DB | 11.450.000 |
Vega RR | 11.690.000 |
Vega ZR | 11.300.000 |
Vega ZR DB | 12.300.000 |
Vixion KS | 23.000.000 |
Vixion KS moto GP Livery | 23.500.000 |
Vixion KS SE | 23.770.000 |
Vixion non KS | 22.550.000 |
X-Ride | 14.500.000 |
X-Ride ASE | 16.700.000 |
X-Ride SE | 15.100.000 |
Xeon RC | 15.200.000 |
Xeon RC Moto GP Livery | 15.500.000 |
DAFTAR HARGA MOTOR YAMAHA BEKAS (SECOND) TERBARU BULAN INI
Type | Year | Average Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
F1 ZR | 2001 | 2.700.000 | 0 |
F1 ZR | 2002 | 3.000.000 | 0 |
F1 ZR | 2003 | 3.300.000 | 0 |
F1 ZR | 2004 | 3.600.000 | 0 |
Jupiter MX | 2005 | 5.400.000 | 0 |
Jupiter MX | 2006 | 5.900.000 | -300.000 |
Jupiter MX | 2007 | 6.200.000 | -300.000 |
Jupiter MX | 2008 | 6.500.000 | 0 |
Jupiter MX | 2009 | 7.400.000 | 0 |
Jupiter MX | 2010 | 8.200.000 | 0 |
Jupiter MX | 2011 | 10.300.000 | 0 |
Jupiter MX | 2012 | 12.700.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2006 | 6.200.000 | -300.000 |
Jupiter MX CW | 2007 | 6.500.000 | -200.000 |
Jupiter MX CW | 2008 | 6.700.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2009 | 7.700.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2010 | 8.750.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2011 | 9.850.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2012 | 12.300.000 | 0 |
Jupiter Z | 2004 | 4.700.000 | 0 |
Jupiter Z | 2005 | 5.200.000 | -100.000 |
Jupiter Z | 2006 | 5.700.000 | 0 |
Jupiter Z | 2007 | 6.300.000 | 0 |
Jupiter Z | 2008 | 7.600.000 | -200.000 |
Jupiter Z | 2009 | 8.000.000 | -200.000 |
Jupiter Z | 2010 | 8.400.000 | -300.000 |
Jupiter ZX CW | 2005 | 5.600.000 | -200.000 |
Jupiter ZX CW | 2006 | 6.200.000 | -200.000 |
Jupiter ZX CW | 2007 | 7.100.000 | -300.000 |
Jupiter ZX CW | 2008 | 7.900.000 | -300.000 |
Jupiter ZX CW | 2009 | 8.200.000 | -300.000 |
Jupiter ZX CW | 2010 | 8.600.000 | -300.000 |
Jupiter ZX CW | 2011 | 9.300.000 | -200.000 |
Mio | 2005 | 5.300.000 | -200.000 |
Mio | 2006 | 5.500.000 | -200.000 |
Mio | 2007 | 5.700.000 | 0 |
Mio | 2008 | 6.000.000 | 0 |
Mio | 2009 | 6.300.000 | 0 |
Mio | 2010 | 6.800.000 | 0 |
Mio | 2011 | 7.300.000 | 0 |
Mio CW | 2005 | 5.600.000 | -200.000 |
Mio CW | 2006 | 5.800.000 | -200.000 |
Mio CW | 2007 | 6.000.000 | -400.000 |
Mio CW | 2008 | 6.300.000 | 0 |
Mio CW | 2009 | 6.900.000 | 0 |
Mio CW | 2010 | 7.500.000 | 0 |
Mio CW | 2011 | 8.300.000 | 0 |
Mio CW | 2012 | 9.000.000 | 0 |
Mio FI | 2012 | 10.000.000 | 0 |
Mio Soul | 2007 | 6.300.000 | 0 |
Mio Soul | 2008 | 6.800.000 | 0 |
Mio Soul | 2009 | 7.300.000 | 0 |
Mio Soul | 2010 | 7.700.000 | 0 |
Mio Soul | 2011 | 8.300.000 | 0 |
Mio Soul | 2012 | 9.300.000 | 0 |
Nouvo | 2003 | 4.100.000 | 0 |
Nouvo | 2004 | 4.900.000 | 0 |
Nouvo | 2005 | 5.500.000 | 0 |
Nouvo | 2006 | 6.200.000 | 0 |
Nouvo | 2007 | 6.700.000 | 0 |
Nouvo | 2008 | 7.200.000 | 0 |
RX King | 1993 | 3.700.000 | 300.000 |
RX King | 1994 | 3.900.000 | 300.000 |
RX King | 1995 | 4.200.000 | 300.000 |
RX King | 1996 | 4.500.000 | 300.000 |
RX King | 1997 | 4.800.000 | 300.000 |
RX King | 1998 | 5.100.000 | 300.000 |
RX King | 1999 | 5.400.000 | 300.000 |
RX King | 2000 | 5.700.000 | 300.000 |
RX King | 2001 | 6.000.000 | 300.000 |
RX King | 2002 | 6.500.000 | 300.000 |
RX King | 2003 | 6.900.000 | 300.000 |
RX King | 2004 | 7.400.000 | 300.000 |
Scorpio | 2005 | 8.900.000 | 0 |
Scorpio | 2006 | 9.400.000 | 0 |
Scorpio | 2007 | 11.000.000 | 0 |
Scorpio | 2008 | 12.600.000 | 0 |
Scorpio | 2009 | 13.500.000 | 0 |
Scorpio Z | 2005 | 8.600.000 | 0 |
Scorpio Z | 2006 | 9.100.000 | 0 |
Scorpio Z | 2007 | 9.500.000 | 0 |
Scorpio Z | 2008 | 11.200.000 | 0 |
Scorpio Z | 2009 | 12.800.000 | 0 |
Scorpio Z | 2010 | 14.300.000 | 0 |
Scorpio Z | 2011 | 16.000.000 | 0 |
V-Ixion | 2007 | 12.200.000 | 0 |
V-Ixion | 2008 | 13.000.000 | 0 |
V-Ixion | 2009 | 14.000.000 | 0 |
V-Ixion | 2010 | 15.000.000 | 0 |
V-Ixion | 2011 | 16.000.000 | 0 |
V-Ixion | 2012 | 17.500.000 | 0 |
Vega R | 2003 | 3.500.000 | 0 |
Vega R | 2004 | 3.700.000 | -400.000 |
Vega R | 2005 | 4.000.000 | -400.000 |
Vega R | 2006 | 4.300.000 | 0 |
Vega R | 2007 | 5.000.000 | 0 |
Vega R | 2008 | 5.600.000 | 0 |
Vega R | 2009 | 6.100.000 | 0 |
Vega ZR | 2009 | 5.000.000 | 0 |
Vega ZR | 2010 | 5.700.000 | 0 |
Vega ZR | 2011 | 6.400.000 | 0 |
Vega ZR | 2012 | 7.000.000 | 0 |
Xeon | 2010 | 8.600.000 | 0 |
Xeon | 2011 | 9.200.000 | 0 |
Xeon | 2012 | 10.200.000 | 0 |
1 komentar:
Click here for komentarInformasi harga motor yamaha yang bermanfaat. Yamaha selalu terdepan!!! Congratulation brother.. Just for sharing.. kini Yamaha kembali dengan menyempurnakan motor bebek Jupiter Z1 sebagai motor berspesifikasi yang tidak kalah saing... Informasinya sangat bermanfaat. Thank to share..
ConversionConversion EmoticonEmoticon